| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Main electrical part : Schneider
inverter : ABB
Brand Name : LB
Model Number : SJSZ
Certification : CE ISO
Place of Origin : ZHANGJIAGANG
MOQ : 1 SET
Price : USD EUR
Payment Terms : L/C,T/T
Supply Ability : 15 SETS PER MONTH
Delivery Time : 15 SETS PER MONTH
Packaging Details : NORMAL PACKAGE
Power Source : 380v 50hz
Screw Design : Twin Screw
Condition : New
| Model Number | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 | PVC-500/800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Diameter | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm | 200-450mm | 315-630mm | 500-800mm |
| Max Output | 120kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 300kg/h | 450kg/h | 650kg/h | 800kg/h | 1400kg/h |
| Production Rate | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4m/min | 0.3-2m/min | 0.1-1m/min | 0.07-0.7m/min | 0.05-1 m/min |
| Extruder Model | SJZ-50/105 | SJZ-50/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 | SJZ-105/220 |
| Installed Power | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw | 160kw | 205kw | 305kw |
| Center Height | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm | 1350mm |
| Installation Area | 22×2.5×2.0m | 24×2.8×2.0m | 24×2.8×2.0m | 30×2.8×2.2m | 35×3.0×2.4m | 36×3.0×2.4m | 38×3.2×2.8m | 42×3.5×3.2m |
|
|
Energy Saving 50-200mm PVC Pipe Extrusion Line with Twin Screw for Efficient Pipe Production Images |